チャンネルラインナップ
4K放送 | ● ドリームコースでご視聴可能な番組 |
● エンジョイコースでご視聴可能な番組 | ◎ お好みでご視聴可能な番組 |
ジャンル | リモコン番号 | CH番号 | チャンネル名 | ドリーム コース |
エンジョイ コース |
地上デジタル | 1 | 011 | NHK総合 ※1 | ● | ● |
2 | 021 | NHK Eテレ | ● | ● | |
3 | 031 | 県域テレビ ※2 | ● | ● | |
4 | 041 | 日本テレビ | ● | ● | |
5 | 051 | テレビ朝日 | ● | ● | |
6 | 061 | TBS | ● | ● | |
7 | 071 | テレ東 | ● | ● | |
8 | 081 | フジテレビ | ● | ● | |
9 | 091 | TOKYO MX ※3 | ● | ● | |
10 | 101 | コミュニティチャンネル ※4 | ● | ● | |
102 | ● | ● | |||
11 | 111 | ● | ● | ||
112 | ● | ● | |||
BSデジタル | 1 | 101 | NHK BS | ● | ● |
4 | 141 | BS日テレ | ● | ● | |
5 | 151 | BS朝日 | ● | ● | |
6 | 161 | BS-TBS | ● | ● | |
7 | 171 | BSテレ東 | ● | ● | |
8 | 181 | BSフジ | ● | ● | |
11 | 211 | BS11イレブン | ● | ● | |
12 | 222 | BS12トゥエルビ | ● | ● | |
13 | 260 | BS松竹東急 ※5 | ● | ● | |
14 | 263 | BSJapanext ※5 | ● | ● | |
15 | 265 | BSよしもと ※5 | ● | ● | |
BS4K | 1 | 101 | NHK BSプレミアム4K ※6 | ● | ● |
4 | 141 | BS日テレ4K ※6 | ● | ● | |
5 | 151 | BS朝日4K ※6 | ● | ● | |
6 | 161 | BS-TBS4K ※6 | ● | ● | |
7 | 171 | BSテレ東4K ※6 | ● | ● | |
8 | 181 | BSフジ4K ※6 | ● | ● | |
11 | 211 | ショップチャンネル 4K ※5 | ● | ● | |
12 | 221 | 4K QVC ※5 | ● | ● |
ジャンル | CH番号 | チャンネル名 | ドリーム コース |
エンジョイ コース |
総合エンタメ | 401 | satonoka 4K ※6 | ● | ● |
193 | satonoka TV | ● | ● | |
136 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | ● | - | |
138 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | - | |
139 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | - | |
144 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | - | |
170 | 寄席チャンネル | ● | ● | |
176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | - | |
187 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ | ● | ● | |
188 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | ● | - | |
190 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | ● | |
映画/ドラマ/バラエティ | 122 | ムービープラス | ● | ● |
123 | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | |
124 | スーパー!ドラマ TV | ● | ● | |
125 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | |
131 | Dlife | ● | ● | |
133 | ザ・シネマ | ● | ● | |
135 | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | |
141 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | - | |
148 | アクションチャンネル | ● | ● | |
151 | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | |
153 | ミステリーチャンネル | ● | ● | |
155 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 | ● | - | |
157 | ファミリー劇場 | ● | ● | |
159 | 時代劇専門チャンネル | ● | ● | |
184 | KBS World | ● | - | |
スポーツ | 106 | スポーツライブ+ | ● | - |
146 | GAORA SPORTS | ● | ● | |
147 | スカイA | ● | ● | |
166 | 日テレジータス | ● | ● | |
167 | ゴルフネットワーク | ● | ● | |
168 | J SPORTS 1 | ● | ● | |
169 | J SPORTS 2 | ● | ● | |
158 | J SPORTS 3 | ● | ● | |
アニメーション・キッズ | 130 | ディズニージュニア | ● | ● |
149 | アニマックス | ● | ● | |
163 | キッズステーション | ● | ● | |
171 | カートゥーン・ネットワーク 海外アニメ国内アニメ | ● | ● | |
183 | ディズニー・チャンネル | ● | ● | |
ニュース | 102 | 日テレNEWS 24 | ● | ● |
180 | CNNj | ● | ● | |
185 | 日経CNBC | ● | ● | |
ドキュメンタリー | 121 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● |
134 | ヒストリーチャンネル | ● | ● | |
142 | ナショナルジオグラフィック | ● | ● | |
186 | アニマルプラネット | ● | ● | |
音楽 | 150 | MTV | ● | ● |
156 | 音楽・ライブ ! スペースシャワーTV | ● | ● | |
161 | ミュージック・エア | ● | ● | |
162 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | ● | ● | |
175 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | |
趣味・教養 | 101 | 鉄道チャンネル | ● | - |
140 | ショップチャンネル | ● | ● | |
143 | 旅チャンネル | ● | ● | |
145 | 釣りビジョン | ● | ● | |
160 | MONDO TV | ● | - | |
172 | QVC | ● | ● | |
196 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | |
オプションチャンネル | 4K BS 191 | WOWOW 4K ※6 ※7 ※8 | ◎ | ◎ |
191 | WOWOW プライム ※7 | ◎ | ◎ | |
192 | WOWOW ライブ ※7 | ◎ | ◎ | |
193 | WOWOW シネマ ※7 | ◎ | ◎ | |
200 | スターチャンネル ※9 | ◎ | ◎ | |
127 | 衛星劇場 | ◎ | ◎ | |
132 | J SPORTS 4 | ◎ | ◎ | |
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | ◎ | ◎ | |
154 | TAKARAZUKA SKY STAGE | ◎ | ◎ | |
164 | グリーンチャンネル | ◎ | ◎ | |
165 | グリーンチャンネル2 | ◎ | ◎ | |
173 | 東映チャンネル | ◎ | ◎ | |
174 | KNTV | ◎ | ◎ | |
178 | CNN U.S. | ◎ | ◎ | |
181 | Mnet | ◎ | ◎ | |
182 | アニメシアターX(AT-X) | ◎ | ◎ | |
219 | FIGHTING TVサムライ ※10 | ◎ | ◎ | |
287 | レジャーチャンネル ※10 | ◎ | ◎ | |
288 | SPEEDチャンネル ※10 | ◎ | ◎ | |
290 | プレイボーイチャンネル ※10 | ◎ | ◎ | |
291 | レッドチェリー ※10 | ◎ | ◎ | |
292 | レインボーチャンネル ※10 | ◎ | ◎ | |
294 | チェリーボム ※10 | ◎ | ◎ | |
290.291.294 | アダルト プラチナセット ※10 | ◎ | ◎ | |
FM放送(栃木・群馬・茨城限定)※11 | 78.0MHz | BAY・FM | ● | ● |
79.5MHz | NACK5 | ● | ● | |
76.4MHz | RADIOベリー | ● | ● | |
80.0MHz | TOKYO-FM | ● | ● | |
①80.3MHz ②81.6MHz ③83.2MHz |
NHK-FM(県域)※12 | ● | ● | |
85.7MHz | FMくらら857 | ● | ● | |
86.3MHz | FMぐんま | ● | ● | |
81.3MHz | J-WAVE | ● | ● | |
82.5MHz | NHK-FM(東京) | ● | ● |
※1 栃木エリア:NHKデジタル総合(宇都宮)
群馬エリア:NHKデジタル総合(前橋)
茨城エリア:011-0ch NHKデジタル総合(水戸)、011-1ch NHKデジタル総合(宇都宮)。
※2 栃木エリアでは「とちぎテレビ」、群馬エリアでは「群馬テレビ」がご視聴いただけます。
(STBを設置したテレビでは、「チバテレ」「テレ玉」「テレビ神奈川」がご視聴いただけます。
※3 STBを設置したテレビのみでご視聴いただけます。
※4 エリアによってご視聴いただけるチャンネルが異なります。詳しくはこちら
※5 BSパススルーサービスをご利用のお客様は、お持ちのテレビやレコーダーで直接受信してご視聴いただけます(当社のチューナーを通してはご視聴いただけません)。BSパススルー工事には工事費6,600円(税込)がかかる場合がございます。詳しくはケーブルテレビへお問合わせください。
※6 ご視聴には4K対応テレビとケーブルテレビの4K専用チューナーが必要です。
※7 4KBS191ch、191ch、192ch、193chは4チャンネルセットとなります。BSでの放送となります。お客様とWOWOWとの直接のご契約となります。なお、ご解約の場合は WOWOWへ直接ご連絡ください。WOWOWホームページ(https://www.wowow.co.jp/)、WOWOWカスタマーセンター(0120-580-807/受付時間9:00~20:00)
※8 WOWOW 4Kはプライム・ライブ・シネマのお申し込みの他に別途ご登録が必要です。WOWOWオンラインでWEBアカウントをお持ちの方は、MyWOWOW へログインし、[4K放送登録]というボタンより簡単にお手続きいただけます。WOWOW 4Kの番組表は WOWOWホームページまたはWOWOWプログラムガイドでご確認ください。また、WOWOW 4KはBSパススルーにも対応しております。
※9 BSでの放送となります。
※10 SD画質となります。(特に表記のないチャンネルは全てハイビジョン放送です。)
※11 上記以外の放送局(ワイドFM等)はお聴きいただけません。お手持ちのFMチューナーに接続してお聞きください。番組内容が変更になる場合がございます。
※12 ①は栃木県、②は群馬県、③は茨城県にお住まいの方となります。